Ubezpieczenia
PROMIBO to nie tylko usługi finansowe ? zajmujemy się również ochroną naszego klienta oraz jego mienia. Atuty naszej oferty to niska cena i proste produkty będące odpowiedzią na potrzeby Klientów.
W ramach oferty ubezpieczeń PROMIBO Sp. Z o.o. masz możliwość wyboru następujących punktów:
- majątkowe
- mieszkaniowe
- OC/AC
- zagraniczne
- inwestycyjne
- mienia
- wypadkowe
- chorobowe
Indeksy GPW
Giełda
|
||
GPW (2021-01-27 13:38) | ||
WIG | Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl | |
WIG20 | ||
mWIG40 | ||
sWIG80 | ||
WIG-BANKI | ||
WIG-BUDOW | ||
WIG-INFO | ||
WIG-MEDIA | ||
WIG-PALIWA | ||
WIG-PL | ||
WIG-SPOZYW | ||
WIG-DEWEL | ||
WIG-TELKOM | ||
Wspierane przez Money.pl |